fondsweb.de

 
Erweiterte Fondssuche
Name, Gesellschaft, WKN, ISIN, Schlagwort (z.B.: "Energie")
Sie sind nicht eingeloggt! Jetzt einloggen oder erst registrieren.

In dieser Rubrik finden Sie eine alphabetische Auflistung aller Fondsgesellschaften, die Sie auf fondsweb® vorfinden. Sie können durch Anklicken von "Gesellschaft suchen" und anschließender Eingabe eines Namensbestandteils auch direkt nach der Fondsgesellschaft Ihrer Wahl suchen. Das Gesellschaftsprofil enthält Kontaktinformationen, eine Fondsübersicht, News und eine Rankingtabelle der Fonds der KAG.

Gesellschaft suchen

3
Name Aktienfonds Rentenfonds Strategiefonds Mischfonds Weitere Fonds
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH 14 25 6 7 17
A
Name Aktienfonds Rentenfonds Strategiefonds Mischfonds Weitere Fonds
Aberdeen Global 63 19 0 0 0
Aberdeen Global Services S.A. 0 0 0 0 4
Absolute Insight Funds p.l.c. 0 0 10 0 0
ACOLIN Fund Management S.A. 5 0 0 0 2
Alceda Fund Management S.A. 5 0 32 4 5
Alger Fund, The 6 0 0 0 0
AllianceBernstein (Luxembourg) S.A. 70 24 0 4 0
Allianz Global Investors Ireland Ltd. 16 0 0 0 0
Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH 23 11 0 3 0
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. 33 8 2 4 7
Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH 14 36 8 0 32
AmpegaGerling Investment GmbH 3 8 2 2 6
Amundi Luxembourg S.A. 86 29 23 1 3
Assenagon Asset Management S.A. 0 0 4 1 0
Aviva Funds Services S.A. 65 34 10 0 7
AXA Funds Management S.A. 55 52 1 8 2
AXA Investment Managers Deutschland GmbH 0 0 0 0 1
AXA Investment Managers Paris 2 0 0 0 1
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust 28 0 0 0 0
AXXION S.A. 10 2 6 12 11
B
Name Aktienfonds Rentenfonds Strategiefonds Mischfonds Weitere Fonds
Baloise Fund Invest (Lux) 4 3 0 6 2
Bank Austria Real Invest Immobilien-Kapitalanlage GmbH 0 0 0 0 6
Bankhaus Schelhammer & Schattera Kapitalanlageges. mbH 4 4 0 4 0
Bantleon Invest S.A. 0 7 0 4 0
Baring Fund Managers Limited 6 0 0 0 0
Baring International Fund Managers (Ireland) Limited 29 9 0 5 0
BAWAG P.S.K. INVEST GmbH 19 38 4 4 17
BayernInvest Luxembourg S.A. 0 2 0 0 0
bfw fondsleitung ag 0 0 1 0 0
BlackRock (Luxembourg) S.A. 170 91 8 16 2
BlackRock Asset Management Deutschland AG 4 1 0 0 0
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. 8 10 0 11 2
BLUE DANUBE FUND SICAV 0 0 2 0 0
BNP Paribas Investment Partners Luxembourg 125 77 12 7 61
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited 0 0 0 0 19
BNY Mellon Global Management Limited 26 13 6 2 0
BNY Mellon Investment Funds ICVC 17 5 1 3 0



X