| ISIN: | SE0000777708 |
| WKN: | 778905 |
| Gesellschaft: | East Capital Asset Management AB |
| Fondswährung | SEK |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil | Schweden |
| Fondsmanager: | East Capital Asset Management-Team seit 18.05.1998 |
| Depotbank: | Skandinaviska Enskilda Banken AB |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 18.05.1998 |
| Fondsvolumen: | 10,41 Mio SEK |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 2,50% |
| All-in-Fee p.a.: | 2,50% |
| TER p.a. (31.12.2007): | 2,50% |
| Mindestanlage*: | 200,00 SEK |
Verkaufsprospekt (2007) (PDF, 171KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2008) (PDF, 135KB)
Aktienfonds All Cap Russland
| Benchmark FWW®: | MSCI Russia (USD) |
| Benchmark East Capital Asset Management AB: | RTS |
Anlageziel ist die Maximierung des langfristigen Ertrags. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Russland.
