East Capital Russian Fund
(Stand:
|
| 23.05.2012 | Veränderung zum 22.05.2012 | |
| 1.091,24 SEK | -40,76 SEK | -3,60% |
| ISIN: | SE0000777708 |
| WKN: | 778905 |
| Gesellschaft: | East Capital Asset Management AB |
| Fondswährung: | SEK |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Schweden |
| Fondsmanager: | East Capital Asset Management-Team seit 18.05.1998 |
| Depotbank: | Skandinaviska Enskilda Banken AB |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 18.05.1998 |
| Fondsvolumen (30.03.2012): | 13,06 Mio SEK |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 2,50% |
| All-in-Fee p.a.: | 2,50% |
| TER p.a. (31.12.2007): | 2,50% |
| Mindestanlage*: | 200,00 SEK |
Verkaufsprospekt (2007) (PDF, 171KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2008) (PDF, 135KB)
Aktienfonds All Cap Russland
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index |
| Benchmark East Capital Asset Management AB: | RTS |
Anlageziel ist die Maximierung des langfristigen Ertrags. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Russland.
| SEK | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -5,03% | |
| 1 Monat: | -15,70% | -17,55% |
| 3 Monate: | -15,77% | -18,12% |
| 6 Monate: | -6,13% | -4,53% |
| seit Jahresbeginn: | -0,06% | -1,70% |
| 1 Jahr: | -19,16% | -20,45% |
| 3 Jahre: | +39,23% | +61,05% |
| 5 Jahre: | -28,46% | -27,43% |
| 10 Jahre: | +204,52% | +206,76% |
| seit Auflage: | +991,24% | +924,97% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 34,17% | 33,44% |
| Volatilität (3 Jahre): | 28,71% | 28,27% |
| Jahreshoch: | 1.423,29 SEK | |
| Jahrestief: | 1.091,24 SEK | |
| 12-Monats-Hoch: | 1.477,79 SEK | |
| 12-Monats-Tief: | 964,02 SEK | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -0,26 | -0,37 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 23,07% | 26,42% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,71 | 0,75 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,08 | -0,27 |
| Beta (1 Jahr): | 1,48 | 1,75 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -5,60 | -7,80 |
| längste Verlustperiode: | 8 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -69,34% | -60,09% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
