| 07.02.2012 | Veränderung zum 06.02.2012 | |
| 1.276,46 SEK | -1,48 SEK | -0,12% |
| ISIN: | SE0000777708 |
| WKN: | 778905 |
| Gesellschaft: | East Capital Asset Management AB |
| Fondswährung: | SEK |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Schweden |
| Fondsmanager: | East Capital Asset Management-Team seit 18.05.1998 |
| Depotbank: | Skandinaviska Enskilda Banken AB |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 18.05.1998 |
| Fondsvolumen (31.10.2011): | 10,41 Mio SEK |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 2,50% |
| All-in-Fee p.a.: | 2,50% |
| TER p.a. (31.12.2007): | 2,50% |
| Mindestanlage*: | 200,00 SEK |
Verkaufsprospekt (2007) (PDF, 171KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2008) (PDF, 135KB)
Aktienfonds All Cap Russland
| Benchmark FWW®: | MSCI Russia (USD) |
| Benchmark East Capital Asset Management AB: | RTS |
Anlageziel ist die Maximierung des langfristigen Ertrags. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Russland.
| SEK | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +4,54% | |
| 1 Monat: | +13,49% | +14,05% |
| 3 Monate: | +10,08% | +12,89% |
| 6 Monate: | -5,18% | -0,82% |
| seit Jahresbeginn: | +17,04% | +18,49% |
| 1 Jahr: | -16,55% | -16,39% |
| 3 Jahre: | +164,09% | +216,98% |
| 5 Jahre: | -15,72% | -12,52% |
| 10 Jahre: | +333,44% | +353,65% |
| seit Auflage: | +1.177,94% | +1.135,52% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 33,23% | 32,89% |
| Volatilität (3 Jahre): | 31,42% | 31,73% |
| Jahreshoch: | 1.277,94 SEK | |
| Jahrestief: | 1.126,02 SEK | |
| 12-Monats-Hoch: | 1.569,66 SEK | |
| 12-Monats-Tief: | 964,02 SEK | |
| Sharpe Ratio: | -0,40 | -0,40 |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,78 | 0,83 |
| Beta (1 Jahr): | 0,67 | 0,82 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -18,72 | -17,61 |
| längste Verlustperiode: | 8 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -69,34% | -73,47% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
