| SEK | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +4,54% | |
| 1 Monat: | +13,49% | +14,05% |
| 3 Monate: | +10,08% | +12,89% |
| 6 Monate: | -5,18% | -0,82% |
| seit Jahresbeginn: | +17,04% | +18,49% |
| 1 Jahr: | -16,55% | -16,39% |
| 3 Jahre: | +164,09% | +216,98% |
| 5 Jahre: | -15,72% | -12,52% |
| 10 Jahre: | +333,44% | +353,65% |
| seit Auflage: | +1.177,94% | +1.135,52% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 33,23% | 32,89% |
| Volatilität (3 Jahre): | 31,42% | 31,73% |
| Jahreshoch: | 1.277,94 SEK | |
| Jahrestief: | 1.126,02 SEK | |
| 12-Monats-Hoch: | 1.569,66 SEK | |
| 12-Monats-Tief: | 964,02 SEK | |
| Sharpe Ratio: | -0,40 | -0,40 |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,78 | 0,83 |
| Beta (1 Jahr): | 0,67 | 0,82 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -18,72 | -17,61 |
| längste Verlustperiode: | 8 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -69,34% | -73,47% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | +14,05% | +12,89% | -0,82% | +18,49% | -16,39% | +216,98% | -12,52% | +353,65% |
| Bester im Sektor: | +19,87% | +14,00% | +1,89% | +21,83% | -6,83% | +277,34% | -7,05% | +353,65% |
| Sektordurchschnitt: | +15,56% | +8,14% | -9,96% | +18,50% | -17,17% | +203,26% | -19,03% | +400,50% |
| Schlechtester im Sektor: | +10,40% | +6,84% | -12,16% | +11,88% | -24,04% | -24,71% | -49,24% | +233,64% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
