| 03.02.2012 | Veränderung zum 02.02.2012 | |
| 1.273,09 SEK | +9,26 SEK | +0,73% |
| ISIN: | SE0000777708 |
| WKN: | 778905 |
| Gesellschaft: | East Capital Asset Management AB |
| Fondswährung: | SEK |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Schweden |
| Fondsmanager: | East Capital Asset Management-Team seit 18.05.1998 |
| Depotbank: | Skandinaviska Enskilda Banken AB |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 18.05.1998 |
| Fondsvolumen (31.10.2011): | 10,41 Mio SEK |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 2,50% |
| All-in-Fee p.a.: | 2,50% |
| TER p.a. (31.12.2007): | 2,50% |
| Mindestanlage*: | 200,00 SEK |
Verkaufsprospekt (2007) (PDF, 171KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2008) (PDF, 135KB)
Aktienfonds All Cap Russland
| Benchmark FWW®: | MSCI Russia (USD) |
| Benchmark East Capital Asset Management AB: | RTS |
Anlageziel ist die Maximierung des langfristigen Ertrags. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Russland.
| SEK | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +1,88% | |
| 1 Monat: | +15,74% | +16,47% |
| 3 Monate: | +9,53% | +12,21% |
| 6 Monate: | -12,10% | -10,54% |
| seit Jahresbeginn: | +15,74% | +16,47% |
| 1 Jahr: | -16,34% | -16,29% |
| 3 Jahre: | +167,04% | +221,91% |
| 5 Jahre: | -14,37% | -12,43% |
| 10 Jahre: | +330,65% | +346,77% |
| seit Auflage: | +1.163,83% | +1.114,43% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 28,71% | 28,90% |
| Volatilität (3 Jahre): | 31,20% | 31,59% |
| Jahreshoch: | 1.263,83 SEK | |
| Jahrestief: | 1.126,02 SEK | |
| 12-Monats-Hoch: | 1.569,66 SEK | |
| 12-Monats-Tief: | 964,02 SEK | |
| Sharpe Ratio: | -1,03 | -0,85 |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,86 | 0,92 |
| Beta (1 Jahr): | 0,65 | 0,57 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -42,49 | -34,20 |
| längste Verlustperiode: | 8 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -69,34% | -73,47% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
