| ISIN: | NL0000319606 |
| WKN: | 358123 |
| Gesellschaft: | Man Investments Netherlands B.V. |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil | Niederlande |
| Fondsmanager: | Man Investment Products (Netherlands) B.V. |
| Anlageberater: | Man Investment Products Limited |
| Depotbank: | IMFC Fund Services B.V. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 01.11.1994 |
| Gesamtfondsvolumen: | 447,62 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 0,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,20% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0500% |
| Beratervergütung p.a.: | 3,00% |
| Mindestanlage*: | 10.000,00 EUR |
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index (70,00%) / REX Performance Index (30,00%) |
Das Ziel des Fonds besteht in der Realisierung eines wesentlichen mittelfristigen Kapitalzuwachses durch den Zugang zu globalen Derivativ-Märkten sowie zu Währungsmärkten zwischen Banken im Rahmen von Termin- und Optionskontrakten.
