| 23.05.2012 | Veränderung zum 22.05.2012 | |
| 9,75 $ | -0,23 $ | -2,28% |
| Letzte Ausschüttung | 0,09 $ (01.05.2012) |
| Zwischengewinn | 0,00 $ |
| ISIN: | LU0731782586 |
| WKN: | n.v. |
| Gesellschaft: | FIL (Luxemburg) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Dan Roberts seit 30.01.2012 |
| Depotbank: | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 30.01.2012 |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,25% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,50% |
| Mindestanlage*: | 2.500,00 USD |
| Mindestfolgezahlung*: | 1.000,00 USD |
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 3MB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2012) (PDF, 171KB)
Aktienfonds All Cap Welt
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index |
Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in ertragbringenden Aktien weltweit an. Der Fondsmanager wählt Anlagen aus, die seiner Ansicht nach attraktive Dividendenrenditen zusätzlich zu Kurssteigerungen bieten.
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -1,02% | |
| 1 Monat: | -4,45% | -1,27% |
| 3 Monate: | -2,60% | +0,93% |
| seit Auflage: | +0,62% | +3,31% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Jahreshoch: | 10,71 $ | |
| Jahrestief: | 9,85 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 10,71 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 9,85 $ | |
| längste Verlustperiode: | 1 Monat(e) | 5 Monat(e) |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
