| 23.05.2012 | Veränderung zum 22.05.2012 | |
| 16,22 € | +0,12 € | +0,75% |
| Zwischengewinn | 0,00 € |
| ISIN: | LU0707432729 |
| WKN: | A1JPE4 |
| Gesellschaft: | IPConcept Fund Management S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Anlageberater: | VCH Vermögensverwaltung AG, |
| Depotbank: | DZ PRIVATBANK S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 27.01.2012 |
| Fondsvolumen (02.04.2012): | 0,00 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
Aktienfonds All Cap Welt
Anlageziel ist ein mittel- und langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien börsennotierter Unternehmen, die Ihren Firmensitz in einem Industrieland haben (OECD + Hongkong + Singapur). Gleichzeitig sollen diese überproportional von den Entwicklungen in den Emerging Markets profitieren, da sie dort verhältnismäßig viel Umsatz generieren und/oder dort stark wachsen.
