| ISIN: | LU0524468054 |
| WKN: | A1C2HJ |
| Gesellschaft: | Bantleon Invest S.A. |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Team der Bantleon Bank AG, Zug seit 01.09.2010 |
| Depotbank: | UBS (Luxembourg) S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 2 |
| Gründung: | 01.09.2010 |
| Gesamtfondsvolumen: | 424,10 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 0,10% |
| All-in-Fee p.a.: | 0,30% |
| TER p.a. (30.11.2010): | 0,31% |
| Mindestanlage*: | 10.000.000,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2012) (PDF, 2MB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2012) (PDF, 109KB)
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
Anlageziel ist ein regelmäßiger absoluter Ertrag. Das Fondsmanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen und Anleihen, die von öffentlichen oder ähnlichen Einrichtungen aus der Eurozone begeben oder garantiert werden sowie in Pfandbriefe und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone. Fremdwährungsrisiken werden nicht eingegangen. Der Einsatz von Derivaten ist limitiert und dient zur Steuerung der Portfoliolaufzeit.
