| ISIN: | LU0524468054 |
| WKN: | A1C2HJ |
| Gesellschaft: | Bantleon Invest S.A. |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Team der Bantleon Bank AG, Zug seit 01.09.2010 |
| Depotbank: | UBS (Luxembourg) S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 2 |
| Gründung: | 01.09.2010 |
| Gesamtfondsvolumen: | 424,10 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 0,10% |
| All-in-Fee p.a.: | 0,30% |
| TER p.a. (30.11.2010): | 0,31% |
| Mindestanlage*: | 10.000.000,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
Anlageziel ist ein regelmäßiger absoluter Ertrag. Das Fondsmanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen und Anleihen, die von öffentlichen oder ähnlichen Einrichtungen aus der Eurozone begeben oder garantiert werden sowie in Pfandbriefe und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone. Fremdwährungsrisiken werden nicht eingegangen. Der Einsatz von Derivaten ist limitiert und dient zur Steuerung der Portfoliolaufzeit.
| Renten | 98,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,70% |
| Euro | 98,30% |
| AAA | 97,30% |
| AA | 1,00% |
| A | 1,70% |
| Kasse | 1,70% |
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +0,13% |
| 1 Monat: | +0,32% |
| 3 Monate: | -0,21% |
| 6 Monate: | +0,44% |
| seit Jahresbeginn: | +0,37% |
| 1 Jahr: | +3,64% |
| seit Auflage: | +2,79% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 2,21% | 4,82% |
| Jahreshoch: | 103,43 € | |
| Jahrestief: | 101,69 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 103,43 € | |
| 12-Monats-Tief: | 99,13 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 1,55 | 1,14 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 2,23% | 4,02% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,75 | 0,59 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -2,92 | -1,36 |
| Beta (1 Jahr): | 0,50 | 0,84 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 6,88 | 5,15 |
| längste Verlustperiode: | 4 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | +0,32% | -0,21% | +0,44% | +0,37% | +3,64% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Bester im Sektor: | +3,68% | +4,30% | +12,95% | +9,35% | +12,76% | +54,87% | +74,82% | +73,18% |
| Sektordurchschnitt: | +0,99% | +1,57% | +5,44% | +3,51% | +6,04% | +14,52% | +23,55% | +50,23% |
| Schlechtester im Sektor: | -1,54% | -2,70% | -0,80% | -0,61% | -8,50% | -1,32% | -1,47% | +7,98% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
| FWW FundStars® | nicht bewertet | mehr |
| S&P Fund Management Ratings | nicht bewertet | mehr |
| Lipper Leaders | nicht bewertet | mehr |
| €uro-FondsNote | nicht bewertet | mehr |
| Sauren Rating | nicht bewertet | mehr |
| Scope Analysis-Rating | nicht bewertet | mehr |
| Userbewertungen | noch keine | mehr |
