| ISIN: | LU0524467833 |
| WKN: | A1C2HG |
| Gesellschaft: | Bantleon Invest S.A. |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Team der Bantleon Bank AG, Zug seit 01.09.2010 |
| Depotbank: | UBS (Luxembourg) S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 2 |
| Gründung: | 01.09.2010 |
| Gesamtfondsvolumen: | 436,26 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 0,10% |
| All-in-Fee p.a.: | 0,30% |
| TER p.a. (30.11.2010): | 0,31% |
| Mindestanlage*: | 10.000.000,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein stetiger und attraktiver Ertrag. Der Fonds investiert in hochqualitative Anleihen der Laufzeiten von 1 bis 10 Jahren. Der Anlageschwerpunkt liegt auf öffentlichen Schuldnern der Eurozone, insbesondere auf Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und europäischen Pfandbriefen. Das Anlagemanagement basiert auf der Immunisierungsstrategie von Bantleon: Die vier Ertragsbausteine Laufzeitsteuerung, Zinskurvenmanagement, Schuldnerbewirtschaftung und Inflationskopplung werden einzeln bewirtschaftet und optimal kombiniert.
| Renten | 98,10% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,90% |
| Euro | 98,10% |
| AAA | 91,70% |
| AA | 6,40% |
| A | 1,90% |
| Kasse | 1,90% |
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +0,08% |
| 1 Monat: | +0,94% |
| 3 Monate: | +1,78% |
| 6 Monate: | +3,29% |
| seit Jahresbeginn: | +2,32% |
| 1 Jahr: | +8,90% |
| seit Auflage: | +5,86% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 3,46% | 4,82% |
| Jahreshoch: | 105,87 € | |
| Jahrestief: | 103,29 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 105,87 € | |
| 12-Monats-Tief: | 97,29 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 2,27 | 1,14 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 1,28% | 4,02% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,93 | 0,59 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -1,60 | -1,36 |
| Beta (1 Jahr): | 0,97 | 0,84 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 8,13 | 5,15 |
| längste Verlustperiode: | 4 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | +0,94% | +1,78% | +3,29% | +2,32% | +8,90% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Bester im Sektor: | +3,68% | +4,30% | +12,95% | +9,35% | +12,76% | +54,87% | +74,82% | +73,18% |
| Sektordurchschnitt: | +0,99% | +1,57% | +5,44% | +3,51% | +6,04% | +14,52% | +23,55% | +50,23% |
| Schlechtester im Sektor: | -1,54% | -2,70% | -0,80% | -0,61% | -8,50% | -1,32% | -1,47% | +7,98% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
| FWW FundStars® | nicht bewertet | mehr |
| S&P Fund Management Ratings | nicht bewertet | mehr |
| Lipper Leaders | nicht bewertet | mehr |
| €uro-FondsNote | nicht bewertet | mehr |
| Sauren Rating | nicht bewertet | mehr |
| Scope Analysis-Rating | nicht bewertet | mehr |
| Userbewertungen | noch keine | mehr |
