| Simon Property Group Inc. Paired | 5,57% |
| Westfield Group | 3,19% |
| Mitsui Fudosan | 2,98% |
| Unibail Rodamco | 2,94% |
| Mitsubishi Estate | 2,92% |
| USA | 48,73% |
| Hongkong | 9,63% |
| Japan | 9,41% |
| Australien | 8,35% |
| Großbritannien | 5,37% |
| Aktien | 97,25% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,75% |
| Immobilien | 97,81% |
| Gebrauchsgüter | 1,76% |
| Finanzen | 0,43% |
