| ISIN: | LU0523919115 |
| WKN: | A1C20A |
| Gesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.A. |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Jack Foster seit 01.09.2010, Herr Wilson Magee seit 01.09.2010, Herr David Levy seit 01.09.2010 |
| Depotbank: | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 20.08.2010 |
| Gesamtfondsvolumen: | 125,98 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,54% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,00% |
| TER p.a. (30.06.2011): | 1,85% |
| Administrationsgebühr: | 0,5% p.a. |
| Mindestanlage*: | 2.500,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 500,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 786KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 5MB)
Aktienfonds Immobilien Welt
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index |
| Benchmark Franklin Templeton International Services S.A.: | 100% FTSE EP/NA Developed |
Anlageziel des Fonds sind stabile Erträge und moderates Kapitalwachstum. Dazu investiert er in Immobilienaktien (Real Estate Investment Trusts - REITs) und in andere Unternehmen, deren Hauptgeschäft auf Immobilien ausgerichtet ist. Der Fonds beabsichtigt eine breite Streuung nach Immobiliensektoren und Ländern. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
