| ISIN: | LU0523919115 |
| WKN: | A1C20A |
| Gesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.A. |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Jack Foster seit 01.09.2010, Herr Wilson Magee seit 01.09.2010, Herr David Levy seit 01.09.2010 |
| Depotbank: | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 20.08.2010 |
| Gesamtfondsvolumen: | 125,98 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,54% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,00% |
| TER p.a. (30.06.2011): | 1,85% |
| Administrationsgebühr: | 0,5% p.a. |
| Mindestanlage*: | 2.500,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 500,00 EUR |
Aktienfonds Immobilien Welt
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index |
| Benchmark Franklin Templeton International Services S.A.: | 100% FTSE EP/NA Developed |
Anlageziel des Fonds sind stabile Erträge und moderates Kapitalwachstum. Dazu investiert er in Immobilienaktien (Real Estate Investment Trusts - REITs) und in andere Unternehmen, deren Hauptgeschäft auf Immobilien ausgerichtet ist. Der Fonds beabsichtigt eine breite Streuung nach Immobiliensektoren und Ländern. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
| Simon Property Group Inc. Paired | 5,57% |
| Westfield Group | 3,19% |
| Mitsui Fudosan | 2,98% |
| Unibail Rodamco | 2,94% |
| Mitsubishi Estate | 2,92% |
| USA | 48,73% |
| Hongkong | 9,63% |
| Japan | 9,41% |
| Australien | 8,35% |
| Großbritannien | 5,37% |
| Aktien | 97,25% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,75% |
| Immobilien | 97,81% |
| Gebrauchsgüter | 1,76% |
| Finanzen | 0,43% |
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -2,41% |
| 1 Monat: | -4,31% |
| 3 Monate: | -1,39% |
| 6 Monate: | +12,08% |
| seit Jahresbeginn: | +7,30% |
| 1 Jahr: | -5,90% |
| seit Auflage: | +13,20% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 22,14% | 17,40% |
| Jahreshoch: | 12,10 € | |
| Jahrestief: | 10,55 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 12,31 € | |
| 12-Monats-Tief: | 9,49 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -0,01 | 0,34 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 13,31% | 11,78% |
| Information Ratio (1 Jahr): | 0,46 | 1,10 |
| Beta (1 Jahr): | 1,10 | 0,96 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -0,21 | 7,03 |
| längste Verlustperiode: | 2 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -8,37% | -48,12% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | -4,31% | -1,39% | +12,08% | +7,30% | -5,90% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Bester im Sektor: | +2,51% | +8,30% | +26,12% | +12,64% | +21,01% | +150,97% | +4,71% | +97,20% |
| Sektordurchschnitt: | -1,11% | +1,61% | +18,73% | +8,99% | +4,54% | +78,06% | -23,77% | +52,49% |
| Schlechtester im Sektor: | -6,84% | -9,26% | +6,53% | +0,41% | -15,54% | +27,61% | -44,05% | +5,87% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
| FWW FundStars® | mehr | |
| S&P Fund Management Ratings | nicht bewertet | mehr |
| Lipper Leaders | nicht bewertet | mehr |
| €uro-FondsNote | nicht bewertet | mehr |
| Sauren Rating | nicht bewertet | mehr |
| Scope Analysis-Rating | nicht bewertet | mehr |
| Userbewertungen | noch keine | mehr |
