| 23.05.2012 | Veränderung zum 22.05.2012 | |
| 7,93 € | -0,16 € | -1,95% |
| Zwischengewinn | 0,00 € |
| ISIN: | LU0505785260 |
| WKN: | A1CY8V |
| Gesellschaft: | Aberdeen Global |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Anlageberater: | Aberdeen Asset Managers Limited |
| Depotbank: | State Street Bank Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 26.07.2010 |
| Gesamtfondsvolumen (29.02.2012): | 47,30 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 4,25% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,92% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0425% |
| TER p.a. (30.09.2011): | 2,29% |
| Mindestanlage*: | 1.500,00 USD |
| Mindestfolgezahlung*: | 500,00 USD |
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 2MB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 13MB)
Aktienfonds All Cap Russland
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index |
Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in Russland.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -3,02% |
| 1 Monat: | -11,02% |
| 3 Monate: | -11,98% |
| 6 Monate: | +1,38% |
| seit Jahresbeginn: | +4,55% |
| 1 Jahr: | -21,30% |
| seit Auflage: | -13,29% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 35,58% | 33,44% |
| Jahreshoch: | 9,75 € | |
| Jahrestief: | 7,78 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 10,60 € | |
| 12-Monats-Tief: | 6,90 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -0,26 | -0,37 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 23,88% | 26,42% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,80 | 0,75 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,13 | -0,27 |
| Beta (1 Jahr): | 1,83 | 1,75 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -5,14 | -7,80 |
| längste Verlustperiode: | 4 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -31,76% | -60,09% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
