| 23.05.2012 | Veränderung zum 22.05.2012 | |
| 9,03 $ | -0,17 $ | -1,85% |
| Zwischengewinn | 0,00 $ |
| ISIN: | LU0505656297 |
| WKN: | A1C3L3 |
| Gesellschaft: | Invesco Management S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Dean Newman, Henley seit 11.08.2010 |
| Anlageberater: | INVESCO Asset Management Deutschland GmbH |
| Depotbank: | Bank of New York Mellon (International) Limited |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 11.08.2010 |
| Gesamtfondsvolumen (29.02.2012): | 7,97 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,25% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,50% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0075% |
| Dienstleistungsgebühr: | 0,35% p.a. |
| Mindestanlage*: | 1.500,00 USD |
| Mindestfolgezahlung*: | 500,00 USD |
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 2MB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 154KB)
Aktienfonds All Cap Lateinamerika
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index |
| Benchmark Invesco Management S.A.: | 100% MSCI EM Latin Americ |
Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem lateinamerikanischem Land Süd- und Mittelamerikas (einschließlich Mexiko) und der Karibik.
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -3,01% | |
| 1 Monat: | -12,58% | -9,33% |
| 3 Monate: | -18,58% | -14,45% |
| 6 Monate: | -2,80% | +2,79% |
| seit Jahresbeginn: | -4,65% | -2,54% |
| 1 Jahr: | -19,38% | -10,71% |
| seit Auflage: | -9,70% | -7,15% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 22,13% | 22,68% |
| Jahreshoch: | 11,23 $ | |
| Jahrestief: | 9,03 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 11,68 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 8,49 $ | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -0,35 | -0,28 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 18,72% | 18,81% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,77 | 0,75 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,20 | -0,05 |
| Beta (1 Jahr): | 1,46 | 1,38 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -6,98 | -5,82 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -19,47% | -42,14% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
