| nicht bewertet |
| 07.02.2012 | Veränderung zum 06.02.2012 | |
| 10,88 $ | -0,01 $ | -0,09% |
| Zwischengewinn | 0,00 $ |
| ISIN: | LU0505656297 |
| WKN: | A1C3L3 |
| Gesellschaft: | Invesco Management S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Dean Newman, Henley seit 11.08.2010 |
| Anlageberater: | INVESCO Asset Management Deutschland GmbH |
| Depotbank: | Bank of New York Mellon (International) Limited |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 11.08.2010 |
| Gesamtfondsvolumen (30.12.2011): | 5,36 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,25% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,50% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0075% |
| Dienstleistungsgebühr: | 0,35% p.a. |
| Mindestanlage*: | 1.500,00 USD |
| Mindestfolgezahlung*: | 500,00 USD |
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 919KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 154KB)
Aktienfonds All Cap Lateinamerika
| Benchmark FWW®: | MSCI EMF Latin America (USD) |
| Benchmark Invesco Management S.A.: | 100% MSCI EM Latin Americ |
Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem lateinamerikanischem Land Süd- und Mittelamerikas (einschließlich Mexiko) und der Karibik.
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +3,52% | |
| 1 Monat: | +12,16% | +9,28% |
| 3 Monate: | +8,69% | +13,91% |
| 6 Monate: | +9,57% | +18,27% |
| seit Jahresbeginn: | +14,89% | +13,36% |
| 1 Jahr: | -2,42% | +0,85% |
| seit Auflage: | +8,80% | +8,00% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 21,29% | 22,35% |
| Jahreshoch: | 10,89 $ | |
| Jahrestief: | 9,60 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 11,93 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 8,49 $ | |
| Sharpe Ratio: | -0,12 | -0,15 |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,86 | 0,85 |
| Beta (1 Jahr): | 0,89 | 0,88 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -3,93 | -4,86 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 5 Monat(e) |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
