| ISIN: | LU0503256017 |
| WKN: | A1C3L6 |
| Gesellschaft: | Invesco Management S.A. |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Dean Newman, Henley seit 11.08.2010 |
| Anlageberater: | INVESCO Asset Management Deutschland GmbH |
| Depotbank: | Bank of New York Mellon (International) Limited |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 11.08.2010 |
| Gesamtfondsvolumen: | 7,97 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,25% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,50% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0075% |
| TER p.a. (31.08.2011): | 2,15% |
| Dienstleistungsgebühr: | 0,35% p.a. |
| Mindestanlage*: | 1.500,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 500,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 2MB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 154KB)
Aktienfonds All Cap Lateinamerika
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index |
| Benchmark Invesco Management S.A.: | 100% MSCI EM Latin Americ |
Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem lateinamerikanischem Land Süd- und Mittelamerikas (einschließlich Mexiko) und der Karibik. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
