| 23.05.2012 | Veränderung zum 22.05.2012 | |
| 6,78 € | -0,14 € | -2,02% |
| Zwischengewinn | 0,00 € |
| ISIN: | LU0503256017 |
| WKN: | A1C3L6 |
| Gesellschaft: | Invesco Management S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Dean Newman, Henley seit 11.08.2010 |
| Anlageberater: | INVESCO Asset Management Deutschland GmbH |
| Depotbank: | Bank of New York Mellon (International) Limited |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 11.08.2010 |
| Gesamtfondsvolumen (29.02.2012): | 7,97 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,25% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,50% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0075% |
| TER p.a. (31.08.2011): | 2,15% |
| Dienstleistungsgebühr: | 0,35% p.a. |
| Mindestanlage*: | 1.500,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 500,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 2MB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 154KB)
Aktienfonds All Cap Lateinamerika
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index |
| Benchmark Invesco Management S.A.: | 100% MSCI EM Latin Americ |
Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem lateinamerikanischem Land Süd- und Mittelamerikas (einschließlich Mexiko) und der Karibik. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -3,14% |
| 1 Monat: | -12,74% |
| 3 Monate: | -18,80% |
| 6 Monate: | -3,42% |
| seit Jahresbeginn: | -5,04% |
| 1 Jahr: | -20,33% |
| seit Auflage: | -11,37% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 29,19% | 22,68% |
| Jahreshoch: | 8,45 € | |
| Jahrestief: | 6,78 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 8,87 € | |
| 12-Monats-Tief: | 6,43 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -0,38 | -0,28 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 18,80% | 18,81% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,77 | 0,75 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,25 | -0,05 |
| Beta (1 Jahr): | 1,45 | 1,38 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -7,67 | -5,82 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -20,22% | -42,14% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
