| IP Latin American Acc | 9,00% |
| Itau Unibanco Pref. ADR | 7,60% |
| Vale | 6,20% |
| Petrobras (Petroleo Brasileiro ADR) | 4,30% |
| America Movil S.A.B. de C.V. | 3,40% |
| Brasilien | 67,80% |
| Mexiko | 13,20% |
| Lateinamerika * | 3,50% |
| Kolumbien | 3,20% |
| Großbritannien | 2,90% |
| Aktien | 99,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,70% |
| Finanzen | 22,90% |
| Konsumgüter | 21,90% |
| Grundstoffe | 16,50% |
| Energie | 15,80% |
| Industrie / Investitionsgüter | 8,10% |
