| nicht bewertet |
| 01.02.2012 | Veränderung zum n.v. | |
| 99,81 $ | n.v. | n.v. |
| ISIN: | LU0502419392 |
| WKN: | A1CZHW |
| Gesellschaft: | UBS (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | UBS Alternative & Quantitative Investments LLC seit 02.06.2010 |
| Depotbank: | UBS (Luxembourg) S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 02.06.2010 |
| Fondsvolumen (31.08.2011): | 14,74 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 2,00% |
| Rücknahmegebühr: | 2,00% |
| All-in-Fee p.a.: | 2,00% |
| TER p.a. (31.03.2011): | 3,82% |
| Mindestanlage*: | 100,00 USD |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 USD |
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 2MB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2012) (PDF, 122KB)
Strategiefonds Misch-Strategie Welt
| Benchmark FWW®: | MSCI World (EUR) |
Der Fonds investiert hauptsächlich in Fonds, deren Anlagefokus long- und short-Positionen sind. Der Fonds wird gegen US-Dollar abgesichert.
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +0,71% | |
| 1 Monat: | +2,39% | +1,61% |
| 3 Monate: | +2,16% | +7,99% |
| 6 Monate: | -1,02% | +8,53% |
| seit Jahresbeginn: | +2,39% | +1,61% |
| 1 Jahr: | -1,78% | +1,99% |
| seit Auflage: | -0,19% | -7,44% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 10,29% | 7,46% |
| Jahreshoch: | 99,81 $ | |
| Jahrestief: | 98,00 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 103,33 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 96,71 $ | |
| Sharpe Ratio: | -0,91 | -0,99 |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,56 | 0,37 |
| Beta (1 Jahr): | 0,18 | 0,15 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -20,05 | -20,19 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 3 Monat(e) |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
