| 16.05.2012 | Veränderung zum n.v. | |
| 97,97 CHF | n.v. | n.v. |
| ISIN: | LU0502419046 |
| WKN: | A1CZHX |
| Gesellschaft: | UBS (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | CHF |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | UBS Alternative & Quantitative Investments LLC seit 02.06.2010 |
| Depotbank: | UBS (Luxembourg) S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 02.06.2010 |
| Fondsvolumen (29.02.2012): | 114,98 Mio CHF |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 2,00% |
| Rücknahmegebühr: | 2,00% |
| All-in-Fee p.a.: | 2,00% |
| TER p.a. (31.03.2011): | 3,83% |
| Mindestanlage*: | 100,00 CHF |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 CHF |
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 2MB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2012) (PDF, 122KB)
Strategiefonds Misch-Strategie Welt
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index |
Der Fonds investiert hauptsächlich in Fonds, deren Anlagefokus long- und short-Positionen sind. Der Fonds wird gegen Schweizer Franken abgesichert.
| CHF | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -0,48% | |
| 1 Monat: | -0,86% | -0,86% |
| 3 Monate: | -1,51% | -1,00% |
| 6 Monate: | +0,92% | +4,05% |
| seit Jahresbeginn: | +1,37% | +2,93% |
| 1 Jahr: | -4,56% | +0,61% |
| seit Auflage: | -2,03% | +15,40% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 9,01% | 9,21% |
| Jahreshoch: | 100,46 CHF | |
| Jahrestief: | 97,16 CHF | |
| 12-Monats-Hoch: | 101,94 CHF | |
| 12-Monats-Tief: | 96,01 CHF | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -1,11 | -1,09 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 12,91% | 15,31% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,80 | 0,54 |
| Information Ratio (1 Jahr): | 0,13 | 0,00 |
| Beta (1 Jahr): | 0,22 | 0,27 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -21,50 | -7,10 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| größter Verlust: | -4,40% | -10,43% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
