| CHF | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -0,48% | |
| 1 Monat: | -0,86% | -0,86% |
| 3 Monate: | -1,51% | -1,00% |
| 6 Monate: | +0,92% | +4,05% |
| seit Jahresbeginn: | +1,37% | +2,93% |
| 1 Jahr: | -4,56% | +0,61% |
| seit Auflage: | -2,03% | +15,40% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 9,01% | 9,21% |
| Jahreshoch: | 100,46 CHF | |
| Jahrestief: | 97,16 CHF | |
| 12-Monats-Hoch: | 101,94 CHF | |
| 12-Monats-Tief: | 96,01 CHF | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -1,11 | -1,09 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 12,91% | 15,31% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,80 | 0,54 |
| Information Ratio (1 Jahr): | 0,13 | 0,00 |
| Beta (1 Jahr): | 0,22 | 0,27 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -21,50 | -7,10 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| größter Verlust: | -4,40% | -10,43% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | -0,86% | -1,00% | +4,05% | +2,93% | +0,61% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Bester im Sektor: | +3,67% | +7,98% | +52,95% | +28,63% | +10,18% | +35,91% | +8,84% | +34,94% |
| Sektordurchschnitt: | -0,74% | -1,34% | +2,78% | +0,54% | -2,64% | +0,77% | -6,52% | +34,94% |
| Schlechtester im Sektor: | -6,76% | -10,76% | -11,12% | -12,50% | -20,89% | -17,06% | -13,87% | +34,94% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
