| nicht bewertet |
| 01.02.2012 | Veränderung zum n.v. | |
| 98,87 CHF | n.v. | n.v. |
| ISIN: | LU0502419046 |
| WKN: | A1CZHX |
| Gesellschaft: | UBS (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | CHF |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | UBS Alternative & Quantitative Investments LLC seit 02.06.2010 |
| Depotbank: | UBS (Luxembourg) S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 02.06.2010 |
| Fondsvolumen (31.08.2011): | 10,95 Mio CHF |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 2,00% |
| Rücknahmegebühr: | 2,00% |
| All-in-Fee p.a.: | 2,00% |
| TER p.a. (31.03.2011): | 3,83% |
| Mindestanlage*: | 100,00 CHF |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 CHF |
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 2MB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2012) (PDF, 122KB)
Strategiefonds Misch-Strategie Welt
| Benchmark FWW®: | MSCI World (EUR) |
Der Fonds investiert hauptsächlich in Fonds, deren Anlagefokus long- und short-Positionen sind. Der Fonds wird gegen Schweizer Franken abgesichert.
| CHF | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +0,66% | |
| 1 Monat: | +2,30% | +3,55% |
| 3 Monate: | +1,88% | +3,10% |
| 6 Monate: | -1,36% | -5,14% |
| seit Jahresbeginn: | +2,30% | +3,55% |
| 1 Jahr: | -2,15% | +4,95% |
| seit Auflage: | -1,13% | +16,10% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 9,07% | 7,46% |
| Jahreshoch: | 98,87 CHF | |
| Jahrestief: | 97,16 CHF | |
| 12-Monats-Hoch: | 102,75 CHF | |
| 12-Monats-Tief: | 96,01 CHF | |
| Sharpe Ratio: | -1,01 | -0,99 |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,53 | 0,37 |
| Beta (1 Jahr): | 0,17 | 0,15 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -23,38 | -20,19 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 3 Monat(e) |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
