| 16.05.2012 | Veränderung zum n.v. | |
| 99,31 € | n.v. | n.v. |
| ISIN: | LU0502418741 |
| WKN: | A1CZHV |
| Gesellschaft: | UBS (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | UBS Alternative & Quantitative Investments LLC seit 02.06.2010 |
| Depotbank: | UBS (Luxembourg) S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 02.06.2010 |
| Fondsvolumen (29.02.2012): | 31,13 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 2,00% |
| Rücknahmegebühr: | 2,00% |
| All-in-Fee p.a.: | 2,00% |
| TER p.a. (31.03.2011): | 3,84% |
| Mindestanlage*: | 100,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 2MB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2012) (PDF, 122KB)
Strategiefonds Misch-Strategie Welt
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index |
Der Fonds investiert hauptsächlich in Fonds, deren Anlagefokus long- und short-Positionen sind.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -0,47% |
| 1 Monat: | -0,84% |
| 3 Monate: | -1,44% |
| 6 Monate: | +1,14% |
| seit Jahresbeginn: | +1,55% |
| 1 Jahr: | -3,93% |
| seit Auflage: | -0,69% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 4,21% | 9,21% |
| Jahreshoch: | 101,78 € | |
| Jahrestief: | 98,34 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 102,69 € | |
| 12-Monats-Tief: | 97,12 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -0,93 | -1,09 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 12,86% | 15,31% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,81 | 0,54 |
| Information Ratio (1 Jahr): | 0,19 | 0,00 |
| Beta (1 Jahr): | 0,22 | 0,27 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -17,86 | -7,10 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| größter Verlust: | -3,69% | -10,43% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
