| ISIN: | LU0502418741 |
| WKN: | A1CZHV |
| Gesellschaft: | UBS (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsmanager: | UBS Alternative & Quantitative Investments LLC seit 02.06.2010 |
| Depotbank: | UBS (Luxembourg) S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 02.06.2010 |
| Fondsvolumen: | 31,13 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 2,00% |
| Rücknahmegebühr: | 2,00% |
| All-in-Fee p.a.: | 2,00% |
| TER p.a. (31.03.2011): | 3,84% |
| Mindestanlage*: | 100,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Strategiefonds Misch-Strategie Welt
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index |
Der Fonds investiert hauptsächlich in Fonds, deren Anlagefokus long- und short-Positionen sind.
| Welt * | 95,60% |
| Equity Hedge | 44,70% |
| gemischt | 33,50% |
| Relative Value | 15,10% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,40% |
| Kredite | 2,30% |
| Divers | 95,60% |
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -0,47% |
| 1 Monat: | -0,84% |
| 3 Monate: | -1,44% |
| 6 Monate: | +1,14% |
| seit Jahresbeginn: | +1,55% |
| 1 Jahr: | -3,93% |
| seit Auflage: | -0,69% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 4,21% | 9,21% |
| Jahreshoch: | 101,78 € | |
| Jahrestief: | 98,34 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 102,69 € | |
| 12-Monats-Tief: | 97,12 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -0,93 | -1,09 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 12,86% | 15,31% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,81 | 0,54 |
| Information Ratio (1 Jahr): | 0,19 | 0,00 |
| Beta (1 Jahr): | 0,22 | 0,27 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -17,86 | -7,10 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| größter Verlust: | -3,69% | -10,43% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | -0,84% | -1,44% | +1,14% | +1,55% | -3,93% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Bester im Sektor: | +3,67% | +7,98% | +52,95% | +28,63% | +10,18% | +35,91% | +8,84% | +34,94% |
| Sektordurchschnitt: | -0,74% | -1,34% | +2,78% | +0,54% | -2,64% | +0,77% | -6,52% | +34,94% |
| Schlechtester im Sektor: | -6,76% | -10,76% | -11,12% | -12,50% | -20,89% | -17,06% | -13,87% | +34,94% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
| FWW FundStars® | nicht bewertet | mehr |
| S&P Fund Management Ratings | nicht bewertet | mehr |
| Lipper Leaders | nicht bewertet | mehr |
| €uro-FondsNote | nicht bewertet | mehr |
| Sauren Rating | nicht bewertet | mehr |
| Scope Analysis-Rating | nicht bewertet | mehr |
| Userbewertungen | noch keine | mehr |
