BGF Latin American Fund Hedged A2 PLN
(Stand:
|
| 23.05.2012 | Veränderung zum 22.05.2012 | |
| 9,06 PLN | -0,21 PLN | -2,27% |
| ISIN: | LU0480534832 |
| WKN: | A0YKMC |
| Gesellschaft: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | PLN |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Will Landers seit 25.02.2010 |
| Anlageberater: | BRIM, LLC |
| Depotbank: | Bank of New York Mellon (International) Limited |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 25.02.2010 |
| Gesamtfondsvolumen (30.04.2012): | 4.096,53 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,75% |
| TER p.a. (n.v.): | 2,11% |
| Mindestanlage*: | 4.000,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 800,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 440KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 3MB)
Aktienfonds All Cap Lateinamerika
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index |
| Benchmark BlackRock (Luxembourg) S.A.: | 100% MSCI EM Latin America net |
Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Lateinamerika ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Lateinamerika ausüben. Der Fonds wird gegen PLN abgesichert.
| PLN | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -5,82% | |
| 1 Monat: | -13,88% | -17,08% |
| 3 Monate: | -21,29% | -24,65% |
| seit Jahresbeginn: | -7,74% | -5,82% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Jahreshoch: | 11,78 PLN | |
| Jahrestief: | 9,06 PLN | |
| 12-Monats-Hoch: | 11,78 PLN | |
| 12-Monats-Tief: | 9,06 PLN | |
| Beta (1 Jahr): | 1,97 | 1,38 |
| längste Verlustperiode: | 2 Monat(e) | 5 Monat(e) |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
