| 23.05.2012 | Veränderung zum 22.05.2012 | |
| 9,67 € | -0,06 € | -0,62% |
| Letzte Ausschüttung | 0,14 € (01.07.2011) |
| Zwischengewinn | 0,00 € |
| ISIN: | LU0450468268 |
| WKN: | A0N91S |
| Gesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Dr. Mark Mobius, Singapore seit 30.09.2009 |
| Depotbank: | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 30.09.2009 |
| Gesamtfondsvolumen (29.02.2012): | 3.410,00 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 0,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,00% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0000% |
| TER p.a. (30.06.2011): | 1,32% |
| Mindestanlage*: | 5.000.000,00 USD |
| Mindestfolgezahlung*: | 1.000,00 USD |
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 786KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 5MB)
Aktienfonds All Cap Lateinamerika
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index |
| Benchmark Franklin Templeton International Services S.A.: | MSCI Latin America Index |
Das Fondsmanagement investiert vorwiegend in Aktien und Schuldtitel von Emittenten, die ihren Sitz in der lateinamerikanischen Region haben. Anlageziel dieses Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -1,02% |
| 1 Monat: | -8,98% |
| 3 Monate: | -9,74% |
| 6 Monate: | +4,62% |
| seit Jahresbeginn: | +0,21% |
| 1 Jahr: | -10,53% |
| seit Auflage: | -0,14% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 20,94% | 22,68% |
| Jahreshoch: | 11,18 € | |
| Jahrestief: | 9,62 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 11,35 € | |
| 12-Monats-Tief: | 8,62 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -0,32 | -0,28 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 10,19% | 18,81% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,84 | 0,75 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,04 | -0,05 |
| Beta (1 Jahr): | 1,14 | 1,38 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -5,93 | -5,82 |
| längste Verlustperiode: | 6 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -23,16% | -42,14% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
