| ISIN: | LU0444260722 |
| WKN: | A0YBTX |
| Gesellschaft: | ING Investment Management Luxembourg S.A. |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Tycho van Wijk seit 01.07.2005, Herr Dirk-Jan Verzuu seit 01.12.2004 |
| Depotbank: | ING Luxembourg |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 10.08.2010 |
| Gesamtfondsvolumen: | 371,90 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 2,00% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0500% |
| TER p.a. (31.08.2010): | 2,47% |
| Administrationsgebühr: | 0,15% p.a. |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2012) (PDF, 2MB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2012) (PDF, 2MB)
Aktienfonds All Cap Welt
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index |
| Benchmark ING Investment Management Luxembourg S.A.: | MSCI All Country (AC) World Index |
Der Fonds investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 2/3) in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder sonstigen Wertpapieren (Optionsscheine auf Wertpapiere in Höhe von maximal 10% des Fondsvermögens und Wandelanleihen), die von in allen Ländern der Welt ansässigen, notierten oder gehandelten Unternehmen ausgegeben werden.
Name bis 04.12.10: ING (L) Invest - Gbl Opportun. X Cap. USD, vormals: ING (L) - Gbl Opportunities X Cap. USD
