| Netapp | 2,50% |
| Novartis | 2,25% |
| Microsoft Corp. | 2,17% |
| Nestle AG | 2,14% |
| Apple | 2,10% |
| USA | 35,88% |
| Welt * | 20,02% |
| Großbritannien | 10,88% |
| Schweiz | 8,58% |
| China | 7,23% |
| Aktien | 100,00% |
| Technologie | 22,70% |
| Finanzen | 14,99% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 13,23% |
| Energie | 12,65% |
| Konsumgüter zyklisch | 10,69% |
