| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -1,14% | |
| 1 Monat: | -7,76% | -4,70% |
| 3 Monate: | -9,12% | -5,83% |
| 6 Monate: | +6,98% | +13,40% |
| seit Jahresbeginn: | +3,85% | +5,24% |
| 1 Jahr: | -14,22% | -4,35% |
| seit Auflage: | -0,64% | +2,20% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 18,08% | 14,99% |
| Jahreshoch: | 276,17 $ | |
| Jahrestief: | 239,80 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 290,68 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 214,87 $ | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -0,37 | -0,13 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 12,94% | 8,42% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,84 | 0,84 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,21 | 0,59 |
| Beta (1 Jahr): | 1,34 | 0,90 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -6,74 | -2,19 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -14,80% | -38,37% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | -4,70% | -5,83% | +13,40% | +5,24% | -4,35% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Bester im Sektor: | +4,52% | +16,34% | +25,25% | +15,16% | +16,19% | +95,37% | +41,16% | +160,79% |
| Sektordurchschnitt: | -3,34% | -4,05% | +10,84% | +3,32% | -3,69% | +33,68% | -19,68% | +5,15% |
| Schlechtester im Sektor: | -10,24% | -15,38% | -10,42% | -10,83% | -29,84% | -34,57% | -54,61% | -67,52% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
