| ISIN: | LU0378801590 |
| WKN: | A0Q62G |
| Gesellschaft: | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung | GBP |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Robin Parbrook seit 25.07.2008, King Fuei Lee seit 25.07.2008 |
| Depotbank: | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 25.07.2008 |
| Gesamtfondsvolumen: | 1.448,40 Mio GBP |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,26% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,50% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0250% |
| Performance-Fee: | 15,00% des Betrages, um den die Netto-Wertentwicklung des Fonds die des BBA Libor USD 3 Month Act 360 übersteigt (High Watermark) |
| TER p.a. (30.06.2011): | 2,01% |
| Mindestanlage*: | 1.000,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 1.000,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 454KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2009) (PDF, 266KB)
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt
| Benchmark FWW®: | MSCI World (EUR) |
| Benchmark Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.: | 100% MSCI AC AsiPac exJap |
Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere asiatisch-pazifischer Unternehmen, während durch den taktischen Einsatz derivativer Instrumente die Erhaltung des Kapitals angestrebt wird.
