| GBP | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +0,53% | |
| 1 Monat: | +4,11% | +3,63% |
| 3 Monate: | +5,16% | +8,50% |
| 6 Monate: | +3,67% | +8,53% |
| seit Jahresbeginn: | +5,82% | +6,47% |
| 1 Jahr: | +5,39% | +6,66% |
| 3 Jahre: | +113,79% | +124,20% |
| seit Auflage: | +91,51% | +81,96% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 13,12% | 16,03% |
| Volatilität (3 Jahre): | 15,02% | 17,15% |
| Jahreshoch: | 186,11 £ | |
| Jahrestief: | 177,33 £ | |
| 12-Monats-Hoch: | 192,22 £ | |
| 12-Monats-Tief: | 162,45 £ | |
| Sharpe Ratio: | 0,34 | -0,60 |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,31 | 0,38 |
| Beta (1 Jahr): | 0,36 | 0,58 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 13,35 | 86,98 |
| längste Verlustperiode: | 3 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | +3,63% | +8,50% | +8,53% | +6,47% | +6,66% | +124,20% | n.v. | n.v. |
| Bester im Sektor: | +15,24% | +16,84% | +23,35% | +15,96% | +14,61% | +138,32% | +26,33% | +38,55% |
| Sektordurchschnitt: | +5,36% | +3,39% | +1,23% | +6,34% | -6,03% | +43,59% | -5,46% | +29,07% |
| Schlechtester im Sektor: | -4,76% | -3,12% | -11,70% | -3,83% | -25,44% | -28,23% | -25,46% | +3,86% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
