| ISIN: | LU0377124267 |
| WKN: | A0Q6WJ |
| Gesellschaft: | BNP Paribas Investment Partners Luxembourg |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Francois Moute |
| Depotbank: | BNP Paribas Securities Services S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 01.12.2004 |
| Gesamtfondsvolumen: | 939,58 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,50% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0950% |
| TER p.a. (31.12.2009): | 1,75% |
| Mindestanlage*: | 0,00 USD |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 USD |
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index |
| Benchmark BNP Paribas Investment Partners Luxembourg: | 100% S&P 500 |
Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien, Wandelanleihen, Renten und Schatzwechsel von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftsaktivitäten in den Vereinigten Staaten von Amerika.
Fondsname bis 31.8.2010: FORTIS L FUND Opportunities USA C
| Mosaic Co/The | 3,94% |
| Bunge Ltd. | 3,92% |
| Apache | 3,88% |
| Schlumberger | 3,78% |
| Archer Daniels Midland | 3,65% |
| Welt * | 100,00% |
| Mischfonds | 100,00% |
| Grundstoffe | 42,31% |
| Energie | 19,98% |
| Technologie | 14,92% |
| Industrie / Investitionsgüter | 8,62% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,37% |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +1,16% | |
| 1 Monat: | -7,66% | -4,59% |
| 3 Monate: | -17,96% | -14,99% |
| 6 Monate: | -13,75% | -8,57% |
| seit Jahresbeginn: | -9,91% | -8,71% |
| 1 Jahr: | -23,53% | -14,73% |
| 3 Jahre: | -3,18% | +5,95% |
| 5 Jahre: | -5,44% | -0,36% |
| seit Auflage: | +30,35% | +35,72% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 13,15% | 15,23% |
| Volatilität (3 Jahre): | 17,43% | 15,41% |
| Jahreshoch: | 106,52 $ | |
| Jahrestief: | 85,52 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 118,72 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 85,52 $ | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -1,17 | -0,48 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 18,31% | 14,73% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,50 | 0,53 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,95 | 0,19 |
| Beta (1 Jahr): | 0,65 | 0,67 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -36,66 | 17,70 |
| längste Verlustperiode: | 4 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -37,50% | -27,88% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | -4,59% | -14,99% | -8,57% | -8,71% | -14,73% | +5,95% | -0,36% | n.v. |
| Bester im Sektor: | +3,32% | +6,91% | +20,60% | +12,02% | +15,52% | +99,58% | +17,12% | +21,56% |
| Sektordurchschnitt: | -2,36% | -3,80% | +6,08% | +1,68% | -2,89% | +29,28% | -9,25% | +4,20% |
| Schlechtester im Sektor: | -8,09% | -20,02% | -16,12% | -12,20% | -29,06% | -41,11% | -38,54% | -15,40% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
| FWW FundStars® | nicht bewertet | mehr |
| S&P Fund Management Ratings | GOLD | mehr |
| Lipper Leaders |
|
mehr |
| €uro-FondsNote | nicht bewertet | mehr |
| Sauren Rating | 3 von 3 | mehr |
| Scope Analysis-Rating | nicht bewertet | mehr |
| Userbewertungen | noch keine | mehr |
