| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -1,59% | |
| 1 Monat: | -4,44% | -0,88% |
| 3 Monate: | -4,31% | +0,54% |
| 6 Monate: | +6,01% | +12,11% |
| seit Jahresbeginn: | +3,44% | +5,73% |
| 1 Jahr: | -2,48% | +8,00% |
| 3 Jahre: | +39,78% | +54,28% |
| seit Auflage: | +69,15% | +70,46% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 8,95% | 8,60% |
| Volatilität (3 Jahre): | 9,48% | 7,08% |
| Jahreshoch: | 21,71 $ | |
| Jahrestief: | 19,85 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 21,71 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 18,45 $ | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -0,02 | -0,15 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 8,98% | 8,36% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,81 | 0,77 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,06 | -0,21 |
| Beta (1 Jahr): | 1,59 | 0,94 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -0,14 | -0,84 |
| längste Verlustperiode: | 2 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -7,47% | -17,19% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | -0,88% | +0,54% | +12,11% | +5,73% | +8,00% | +54,28% | n.v. | n.v. |
| Bester im Sektor: | +3,26% | +5,00% | +16,61% | +7,09% | +21,40% | +56,66% | +38,92% | +117,64% |
| Sektordurchschnitt: | -1,48% | -2,09% | +5,61% | +2,17% | -1,50% | +19,55% | +1,99% | +22,02% |
| Schlechtester im Sektor: | -9,30% | -13,85% | -11,08% | -12,88% | -29,17% | -21,67% | -28,28% | -13,03% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
