| ISIN: | LU0367025839 |
| WKN: | A0RBEW |
| Gesellschaft: | Invesco Management S.A. |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Joe Rodriguez seit 01.07.2005, Herr Paul Curbo seit 01.10.2008 |
| Depotbank: | Bank of New York Mellon (International) Limited |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 31.10.2008 |
| Gesamtfondsvolumen: | 8,34 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,25% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,25% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,2000% |
| TER p.a. (31.08.2011): | 2,17% |
| Servicegebühr: | max. 0,40% p.a. |
| Mindestanlage*: | 1.500,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 500,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 919KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 216KB)
Mischfonds Thema Welt
| Benchmark FWW®: | MSCI World (EUR) (50,00%) / REX Performance Index (50,00%) |
Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und in geringerem Umfang von langfristigem Kapitalzuwachs an. Hierzu legt der Fonds mindestens 70% seines Vermögens in Aktien, aktienbezogenen Wertpapieren und/oder Schuldtiteln an, die von Unternehmen und anderen Körperschaften ausgegeben sind, die den überwiegenden Teil ihrer Umsätze aus immobilienbezogenen Geschäften weltweit erzielen, einschließlich Immobilien-Aktiengesellschaften (REITs), REIT-ähnlichen Unternehmen und anderen in der Immobilienbranche tätigen Unternehmen.
10.11.2008 — Invesco Management legt zwei neue Fonds auf
