| Ps Busn Pks Pfd | 5,90% |
| Public Storage | 4,90% |
| Unibail Rodamco | 4,00% |
| Kilroy Realty Corp. | 3,80% |
| CORNERSTONE TITAN 05-CT1X C JUL 28 14 | 3,40% |
| Nordamerika * | 42,80% |
| Australien | 12,30% |
| Welt * | 11,90% |
| Kanada | 9,50% |
| Frankreich | 6,00% |
| gemischt | 99,10% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,90% |
| Divers | 70,80% |
| Einzelhandel | 11,70% |
| Büroausstattung | 8,10% |
| Industrie / Investitionsgüter | 3,30% |
| Immobilien | 2,80% |
| Divers | 99,10% |
