| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +0,85% | |
| 1 Monat: | +4,64% | +1,95% |
| 3 Monate: | +3,54% | +8,51% |
| 6 Monate: | +0,98% | +9,01% |
| seit Jahresbeginn: | +5,04% | +3,64% |
| 1 Jahr: | -0,91% | +2,41% |
| 3 Jahre: | +64,27% | +60,30% |
| seit Auflage: | +37,74% | +34,00% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 8,40% | 17,22% |
| Volatilität (3 Jahre): | 16,13% | 19,54% |
| Jahreshoch: | 8,34 $ | |
| Jahrestief: | 7,97 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 9,04 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 7,70 $ | |
| Sharpe Ratio: | -0,13 | -0,49 |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,44 | 0,41 |
| Beta (1 Jahr): | 0,88 | 0,99 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -1,72 | -1,63 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | +1,95% | +8,51% | +9,01% | +3,64% | +2,41% | +60,30% | n.v. | n.v. |
| Bester im Sektor: | +13,81% | +11,03% | +12,90% | +13,44% | +3,95% | +72,62% | -0,87% | +21,40% |
| Sektordurchschnitt: | +5,88% | +3,58% | +0,06% | +7,04% | -9,62% | +40,76% | -31,39% | +21,40% |
| Schlechtester im Sektor: | -0,73% | -1,30% | -8,94% | -0,73% | -34,87% | +14,99% | -57,50% | +21,40% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
