| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +0,72% | |
| 1 Monat: | +4,58% | +1,89% |
| 3 Monate: | +3,37% | +8,33% |
| 6 Monate: | +0,93% | +8,94% |
| seit Jahresbeginn: | +5,03% | +3,63% |
| 1 Jahr: | -0,91% | +2,42% |
| 3 Jahre: | +64,21% | +60,24% |
| seit Auflage: | +37,73% | +33,99% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 8,44% | 17,22% |
| Volatilität (3 Jahre): | 16,15% | 19,54% |
| Jahreshoch: | 9,82 $ | |
| Jahrestief: | 9,39 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 10,36 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 9,01 $ | |
| Sharpe Ratio: | -0,12 | -0,49 |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,43 | 0,41 |
| Beta (1 Jahr): | 0,88 | 0,99 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -1,66 | -1,63 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | +1,89% | +8,33% | +8,94% | +3,63% | +2,42% | +60,24% | n.v. | n.v. |
| Bester im Sektor: | +13,81% | +11,03% | +12,90% | +13,44% | +3,95% | +72,62% | -0,87% | +21,40% |
| Sektordurchschnitt: | +5,88% | +3,58% | +0,06% | +7,04% | -9,62% | +40,76% | -31,39% | +21,40% |
| Schlechtester im Sektor: | -0,73% | -1,30% | -8,94% | -0,73% | -34,87% | +14,99% | -57,50% | +21,40% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
