| 5.75% Korea Treasury Bond 10/09/2018 | 13,20% |
| 7.8% India Government Bond 11/04/2021 | 4,60% |
| 4% Korea Treasury Bond 10/03/2016 | 4,60% |
| 4.378% Malaysia Government Bond 29/11/2019 | 3,80% |
| 3.75% Singapore Government Bond 01/09/2016 | 3,70% |
| Renten | 79,80% |
| Geldmarkt/Kasse | 20,20% |
| Divers | 79,80% |
| 5 Jahre bis 7 Jahre | 33,50% |
| 3 Jahre bis 5 Jahre | 33,00% |
| Kasse | 20,20% |
| 1 Jahr bis 3 Jahre | 17,70% |
| 7 Jahre bis 10 Jahre | 9,40% |
| AAA | 7,00% |
| AA | 45,40% |
| A | 20,00% |
| BBB | 9,30% |
| BB | 11,80% |
| Divers | 4,90% |
| Kasse | 20,20% |
