| SGD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -0,30% | |
| 1 Monat: | -0,80% | +0,69% |
| 3 Monate: | -1,09% | +2,20% |
| 6 Monate: | +2,37% | +10,73% |
| seit Jahresbeginn: | +1,74% | +5,83% |
| 1 Jahr: | +0,00% | +8,24% |
| 3 Jahre: | +12,68% | +40,48% |
| seit Auflage: | -0,50% | +30,16% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 10,00% | 8,48% |
| Volatilität (3 Jahre): | 10,33% | 10,12% |
| Jahreshoch: | 10,12 SGD | |
| Jahrestief: | 9,78 SGD | |
| 12-Monats-Hoch: | 10,12 SGD | |
| 12-Monats-Tief: | 9,49 SGD | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 0,11 | 0,72 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 6,78% | 7,43% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,05 | 0,17 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -1,36 | -0,88 |
| Beta (1 Jahr): | 0,10 | 0,26 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 7,02 | 3,88 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 2 Monat(e) |
| größter Verlust: | -11,26% | -8,47% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | +0,69% | +2,20% | +10,73% | +5,83% | +8,24% | +40,48% | n.v. | n.v. |
| Bester im Sektor: | +6,38% | +6,11% | +12,72% | +7,26% | +22,66% | +73,13% | +80,91% | +132,56% |
| Sektordurchschnitt: | +2,61% | +3,15% | +8,68% | +3,31% | +13,68% | +43,65% | +49,65% | +66,94% |
| Schlechtester im Sektor: | -3,12% | -4,27% | +0,53% | -1,28% | -5,59% | +11,19% | -8,06% | +10,79% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
