| ISIN: | LU0343169966 |
| WKN: | A0Q9J7 |
| Gesellschaft: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Aldo Roldan, Herr Dennis Stattman seit 10.03.2008, Herr Mike Trudel |
| Anlageberater: | BRIM, LLC |
| Depotbank: | Bank of New York Mellon (International) Limited |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 07.03.2008 |
| Gesamtfondsvolumen: | 10.437,06 Mio CHF |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,50% |
| TER p.a. (n.v.): | 1,79% |
| Adminstrationsgebühr: | max. 0,25% p.a. |
| Mindestanlage*: | 4.000,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 800,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 440KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 367KB)
Mischfonds flexibel Welt
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index (50,00%) / REX Performance Index (50,00%) |
| Benchmark BlackRock (Luxembourg) S.A.: | 100% Composite (Glb Alloc) |
Der Fonds zielt auf einen maximalen Kapitalertrag in US-Dollar ab. Der Fonds legt weltweit und ohne Beschränkung in Aktien, Schuldtitel und kurzfristige Wertpapiere von Unternehmen oder staatlichen Emittenten an. Der Fonds ist grundsätzlich bestrebt, in Wertpapiere anzulegen, die der Meinung des Anlageberaters zufolge unterbewertet sind. Der Fonds kann auch in Aktienwerte kleiner und aufstrebender Wachstumsunternehmen anlegen. Einen Teil der Portfolios mit Schuldtiteln kann der Fonds zudem in hochverzinsliche Rentenwerte investieren. Das Währungsrisiko wird gegen Schweizer Franken abgesichert.
