BGF Global Allocation Fund Hedged A2 CHF
(Stand:
|
| 23.05.2012 | Veränderung zum 22.05.2012 | |
| 9,38 CHF | -0,08 CHF | -0,85% |
| Zwischengewinn | 0,00 CHF |
| ISIN: | LU0343169966 |
| WKN: | A0Q9J7 |
| Gesellschaft: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | CHF |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Aldo Roldan, Herr Dennis Stattman seit 10.03.2008, Herr Mike Trudel |
| Anlageberater: | BRIM, LLC |
| Depotbank: | Bank of New York Mellon (International) Limited |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 07.03.2008 |
| Gesamtfondsvolumen (30.04.2012): | 10.437,06 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,50% |
| TER p.a. (n.v.): | 1,79% |
| Adminstrationsgebühr: | max. 0,25% p.a. |
| Mindestanlage*: | 4.000,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 800,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 440KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 367KB)
Mischfonds flexibel Welt
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index (50,00%) / REX Performance Index (50,00%) |
| Benchmark BlackRock (Luxembourg) S.A.: | 100% Composite (Glb Alloc) |
Der Fonds zielt auf einen maximalen Kapitalertrag in US-Dollar ab. Der Fonds legt weltweit und ohne Beschränkung in Aktien, Schuldtitel und kurzfristige Wertpapiere von Unternehmen oder staatlichen Emittenten an. Der Fonds ist grundsätzlich bestrebt, in Wertpapiere anzulegen, die der Meinung des Anlageberaters zufolge unterbewertet sind. Der Fonds kann auch in Aktienwerte kleiner und aufstrebender Wachstumsunternehmen anlegen. Einen Teil der Portfolios mit Schuldtiteln kann der Fonds zudem in hochverzinsliche Rentenwerte investieren. Das Währungsrisiko wird gegen Schweizer Franken abgesichert.
| CHF | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -1,68% | |
| 1 Monat: | -4,58% | -4,52% |
| 3 Monate: | -7,04% | -6,71% |
| 6 Monate: | +0,97% | +3,82% |
| seit Jahresbeginn: | -0,42% | +0,78% |
| 1 Jahr: | -7,59% | -4,75% |
| 3 Jahre: | +16,38% | +47,44% |
| seit Auflage: | -6,20% | +22,88% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 18,77% | 10,64% |
| Volatilität (3 Jahre): | 14,26% | 8,85% |
| Jahreshoch: | 10,20 CHF | |
| Jahrestief: | 9,38 CHF | |
| 12-Monats-Hoch: | 10,41 CHF | |
| 12-Monats-Tief: | 8,79 CHF | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -0,42 | -0,49 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 9,84% | 10,39% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,79 | 0,70 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,63 | -0,48 |
| Beta (1 Jahr): | 1,55 | 1,11 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -3,78 | -5,69 |
| längste Verlustperiode: | 6 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -26,88% | -20,91% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
