| CHF | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -1,68% | |
| 1 Monat: | -4,58% | -4,52% |
| 3 Monate: | -7,04% | -6,71% |
| 6 Monate: | +0,97% | +3,82% |
| seit Jahresbeginn: | -0,42% | +0,78% |
| 1 Jahr: | -7,59% | -4,75% |
| 3 Jahre: | +16,38% | +47,44% |
| seit Auflage: | -6,20% | +22,88% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 18,77% | 10,64% |
| Volatilität (3 Jahre): | 14,26% | 8,85% |
| Jahreshoch: | 10,20 CHF | |
| Jahrestief: | 9,38 CHF | |
| 12-Monats-Hoch: | 10,41 CHF | |
| 12-Monats-Tief: | 8,79 CHF | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -0,42 | -0,49 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 9,84% | 10,39% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,79 | 0,70 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,63 | -0,48 |
| Beta (1 Jahr): | 1,55 | 1,11 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -3,78 | -5,69 |
| längste Verlustperiode: | 6 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -26,88% | -20,91% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | -4,52% | -6,71% | +3,82% | +0,78% | -4,75% | +47,44% | n.v. | n.v. |
| Bester im Sektor: | +8,79% | +6,08% | +58,94% | +15,20% | +14,46% | +110,95% | +54,97% | +96,70% |
| Sektordurchschnitt: | -2,00% | -3,39% | +4,03% | +1,44% | -5,72% | +12,74% | -7,37% | +15,87% |
| Schlechtester im Sektor: | -13,92% | -26,85% | -25,36% | -22,40% | -56,56% | -33,35% | -72,67% | -34,36% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
