| GBP | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -1,72% | |
| 1 Monat: | -15,87% | -14,82% |
| 3 Monate: | -18,57% | -15,00% |
| 6 Monate: | -5,82% | +0,82% |
| seit Jahresbeginn: | -2,04% | +1,26% |
| 1 Jahr: | -27,29% | -21,14% |
| 3 Jahre: | +35,96% | +47,62% |
| seit Auflage: | -29,55% | -34,18% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 34,59% | 33,44% |
| Volatilität (3 Jahre): | 31,25% | 28,27% |
| Jahreshoch: | 46,97 £ | |
| Jahrestief: | 34,65 £ | |
| 12-Monats-Hoch: | 54,06 £ | |
| 12-Monats-Tief: | 32,84 £ | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -0,50 | -0,37 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 27,07% | 26,42% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,70 | 0,75 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,44 | -0,27 |
| Beta (1 Jahr): | 1,63 | 1,75 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -11,22 | -7,80 |
| längste Verlustperiode: | 6 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -68,74% | -60,09% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | -14,82% | -15,00% | +0,82% | +1,26% | -21,14% | +47,62% | n.v. | n.v. |
| Bester im Sektor: | -3,21% | +0,85% | +10,52% | +16,09% | -13,74% | +61,52% | -8,81% | +206,76% |
| Sektordurchschnitt: | -13,68% | -14,76% | -0,80% | +0,38% | -20,19% | +42,44% | -27,63% | +148,48% |
| Schlechtester im Sektor: | -17,55% | -19,33% | -8,83% | -5,67% | -26,86% | +25,10% | -56,80% | +59,65% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
