| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -3,23% | |
| 1 Monat: | -17,60% | -14,87% |
| 3 Monate: | -18,04% | -15,08% |
| 6 Monate: | -5,24% | +0,45% |
| seit Jahresbeginn: | +0,25% | +1,20% |
| 1 Jahr: | -29,57% | -21,47% |
| 3 Jahre: | +32,52% | +45,01% |
| seit Auflage: | -44,86% | -36,12% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 35,50% | 33,44% |
| Volatilität (3 Jahre): | 31,53% | 28,27% |
| Jahreshoch: | 71,77 $ | |
| Jahrestief: | 53,19 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 84,41 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 49,35 $ | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -0,45 | -0,37 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 32,69% | 26,42% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,70 | 0,75 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,39 | -0,27 |
| Beta (1 Jahr): | 1,92 | 1,75 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -9,99 | -7,80 |
| längste Verlustperiode: | 8 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -77,76% | -60,09% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | -14,87% | -15,08% | +0,45% | +1,20% | -21,47% | +45,01% | n.v. | n.v. |
| Bester im Sektor: | -3,21% | +0,85% | +10,52% | +16,09% | -13,74% | +61,52% | -8,81% | +206,76% |
| Sektordurchschnitt: | -13,68% | -14,76% | -0,80% | +0,38% | -20,19% | +42,44% | -27,63% | +148,48% |
| Schlechtester im Sektor: | -17,55% | -19,33% | -8,83% | -5,67% | -26,86% | +25,10% | -56,80% | +59,65% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
