| Dr. Hoenle AG | n.v. |
| Novartis | n.v. |
| Daimler AG | n.v. |
| EnWave Corporation | n.v. |
| Berkshire Hathaway A | n.v. |
| Asien * | 23,00% |
| Kanada | 21,00% |
| Welt * | 17,00% |
| Europa * | 15,00% |
| Deutschland | 15,00% |
| Commodities | 51,00% |
| gemischt | 40,00% |
| Geldmarkt/Kasse | 9,00% |
| Gold / Edelmetalle | 51,00% |
| Divers | 19,00% |
| Pharmazeutik | 8,00% |
| Technologie | 7,00% |
| Maschinenbau | 6,00% |
| Divers | 91,00% |
