| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| längste Verlustperiode: | 6 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Bester im Sektor: | +1,62% | +7,23% | +27,33% | +18,20% | +24,43% | +161,42% | +38,98% | +65,35% |
| Sektordurchschnitt: | -1,97% | +1,39% | +16,21% | +8,44% | +7,34% | +74,05% | +15,54% | +30,66% |
| Schlechtester im Sektor: | -7,73% | -8,46% | +4,31% | +0,65% | -16,13% | +35,95% | -16,70% | -8,90% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
