| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -1,17% | |
| 1 Monat: | +2,74% | +6,15% |
| 3 Monate: | +5,79% | +9,61% |
| 6 Monate: | +24,11% | +31,57% |
| seit Jahresbeginn: | +16,61% | +18,17% |
| 1 Jahr: | +15,08% | +28,31% |
| 3 Jahre: | +56,78% | +71,57% |
| seit Auflage: | +30,38% | +51,84% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 17,81% | 17,39% |
| Volatilität (3 Jahre): | 16,25% | 17,25% |
| Jahreshoch: | 132,46 $ | |
| Jahrestief: | 112,27 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 132,46 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 89,51 $ | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 0,94 | 0,86 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 2,96% | 9,15% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,72 | 0,61 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,22 | -0,27 |
| Beta (1 Jahr): | 0,94 | 0,90 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 15,82 | 17,99 |
| längste Verlustperiode: | 4 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -16,25% | -42,30% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | +6,15% | +9,61% | +31,57% | +18,17% | +28,31% | +71,57% | n.v. | n.v. |
| Bester im Sektor: | +7,62% | +13,61% | +38,75% | +23,94% | +30,18% | +144,85% | +67,17% | +107,43% |
| Sektordurchschnitt: | +4,47% | +9,49% | +31,31% | +18,92% | +18,93% | +77,31% | +31,97% | +48,81% |
| Schlechtester im Sektor: | -3,11% | -0,42% | +17,07% | +9,16% | -3,19% | +26,23% | -19,05% | -15,27% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
